Funciones del producto:
contenido del dióxido de titanio (TiO2 )(m/m) | ≥95.0% |
contenido del rutilo cristal | ≥98.0% |
105 ℃ materia volátil (m / m) | ≤0.6% |
resistencia( Cm) | ≥80 |
Residuo de tamizado(45um)(m/m) | ≤0.03% |
Valor de PH | 6.0-9.0 |
△L(Muestra estándara) | ≥-0.3 |
△Sb | ≤0.5 |
Fuerza acromática | ≥1950 |
Absorción del aceite(g/100g) | ≤19.0 |
proporción(g/cm3) | 4.1 |
Dispersión ( coeficiente de Hagerman ) | ≥6.5 |
Características: hacen uso del diseño deprocesamiento de sal de zinc , a través del tratamiento de superficie dedióxido versátil inorgánica y orgánica.Tiene alta resistencia a la intemperie yde alta blancura y brillo.
Tratamiento de superficie: dióxido de silicio ,óxido de aluminio , anfifílico
Clasificación delproducto:IS0 591 R2 ASTM D-476-84 Type 2
Embalaje : bolsa de papel compuesto de 25 kg , bolsade plástico tejadode 500 kg / 1000 kg