Funciones del producto:
contenido del dióxido de titanio (TiO2 )(m/m) | ≥94.0% |
contenido del rutilo cristal | ≥98.0% |
105 ℃ materia volátil (m / m) | ≤0.6% |
resistencia( Cm) | ≥60 |
Residuo de tamizado(45um)(m/m) | ≤0.03% |
Valor de PH | 6.0-9.0 |
△L(Muestra estándara) | ≥-0.3 |
△Sb | ≤0.5 |
Fuerza acromática | ≥1930 |
Absorción del aceite(g/100g) | ≤20.0 |
proporción(g/cm3) | 4.1 |
Dispersión ( coeficiente de Hagerman ) | ≥6.0 |
Características: hacen uso del diseño de procesamiento desal de zinc , a través del tratamiento de superficie de dióxido versátilinorgánica y orgánica.
Tratamientode superficie: dióxido de silicio , óxido de aluminio , anfifílico