Nombre chino: sulfato de amonio
Número de CAS: 7783-20-2
Fórmula molecular: (NH4)2SO4
Peso molecular: 132.14
Densidad relativa: 1,77 g / cm3
Forma y apariencia : cristales incoloros o gránulos blancos
Categoría: productos de calidad superior, productos deprimera calidad, cualificado
Características del producto: nivel de caprolactama
Usos: se utiliza en fertilizantesquímicos, fertilizantes de fabricación, sulfato de potasio, cloruro de amonio,persulfato de amonio.También tiene ciertos usos en alimentación, textil, cuero,industria farmacéutica.
Embalaje: bolso tejido plástico, bolsade 50 kg o 25 kg.
Almacenamiento ytransporte:Almacene en un almacén ventilado seco.En el transporte no debe ponerlo bajo elsol o en la lluvia, para evitar que la bolsa se rompa.
Indicadoresde calidad:
Indicadores de calidad | Resultados de la prueba | |||
Nombre | Producto de calidad superior | producto de Ppimera calidad | Producto cualificado | Producto de calidad superior |
Aspectos | Cristalino blanco sin impurezas mecánicas visibles |
sin impurezas mecánicas visibles | Cristalino blanco sin impurezas mecánicas visibles | |
El contenido de nitrógeno(N) (calculado Sobre una base seca) %》 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 21.1 |
El contenido de agua(H2O) %》 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.14 |
El contenido deácidos libres(H2SO4)%》 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.02 |
El contenido de hierro(Fe)%》 | 0.007 | — | — | 0.003 |
El contenido de arsénico(AS)%》 | 0.00005 | — | — | 0.00002 |
El contenido de metales pesados(Calculado por Pb) %》 | 0.005 | — | — | 0.0007 |
El contenido de materia insoluble en agua%《 | 0.01 | — | — | 0.005 |
Base de prueba:GB535-1995 |